zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
działki, grunty – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 757 (strona: 1 z 31)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ dzialki cena cena a data NOTES
Bęczarka 32,00 a rolna 65 000 PLN 2 031 PLN 9 VIII 11
Bieńkowice 26,00 a budowlana 150 000 PLN 5 769 PLN 4 IV 12
Bieńkowice 25,00 a budowlano-rolna 90 000 PLN 3 600 PLN 14 IX 09
Bieńkowice 13,00 a budowlana 91 000 PLN 7 000 PLN 17 X 08
Bieńkowice 32,00 a rolna 105 600 PLN 3 300 PLN 3 X 08
Bieńkowice 26,00 a budowlana 250 000 PLN 19 II 08
Biertowice 1,99 ha rolna 70 000 PLN 352 PLN 28 IX 10
Biertowice 18,00 a 216 000 PLN 12 000 PLN 12 VII 10
Bilczyce 1,80 ha budowlana 800 000 PLN 4 444 PLN 8 VII 11
Bilczyce 15,00 a budowlana 120 000 PLN 8 000 PLN 22 VI 11
Bilczyce 8,00 a budowlana 95 000 PLN 11 875 PLN 12 X 09
Bilczyce 8,00 a budowlana 144 000 PLN 18 000 PLN 12 X 09
Bilczyce 10,00 a budowlana 95 000 PLN 9 500 PLN 12 X 09
Bilczyce 42,00 a budowlana 378 000 PLN 9 000 PLN 13 XI 08
Bilczyce 22,00 a budowlana 230 000 PLN 10 455 PLN 3 X 08
Bilczyce 63,00 a budowlano-rolna 340 000 PLN 5 397 PLN 3 X 08
Bilczyce 8,00 a budowlana 140 000 PLN 15 V 08
Biskupice 10,00 a budowlana 150 000 PLN 15 000 PLN 3 X 08
Bodzanów 11,48 a budowlana 159 000 PLN 13 850 PLN 5 III 12
Bodzanów 12,00 a budowlana 144 000 PLN 12 000 PLN 25 I 12
Bodzanów 12,00 a budowlana 102 000 PLN 8 500 PLN 25 I 12
Bodzanów 11,06 a budowlana 110 000 PLN 9 946 PLN 17 I 12
Bodzanów 10,00 a budowlana 85 000 PLN 8 500 PLN 22 VI 11
Bodzanów 12,00 a budowlana 108 000 PLN 9 000 PLN 27 IV 11
Bodzanów 26,00 a budowlana 180 000 PLN 6 923 PLN 12 X 09
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >